AE111アライメント基準範囲
基準値は範囲の真ん中の数値
基準範囲 | |||
---|---|---|---|
フロント | キャスター | プラス | プラス |
0度40分 | 2度10分 | ||
キャンバー | ネガティブ | ポジティブ | |
-1度05分 | 0度25分 | ||
トー | トーアウト | トーイン | |
-0.5mm | 1.5mm | ||
トータルトー | トーアウト | トーイン | |
-1.0mm | 3.0mm | ||
リア | キャンバー | ネガティブ | ポジティブ |
-1度50分 | 0度25分 | ||
トー | トーイン | トーイン | |
1.0mm | 3.0mm | ||
トータルトー | トーイン | トーイン | |
2.0mm | 6.0mm |
フロントも基本トーインみたいだし
俺の認識だと、フロント0.0mm or トーアウトで
リア 0.0mmだと思ったんだが
街乗り仕様だと、トーインなのかね