BS再編 その3 ディズニー・チャンネル / BS アニマックス

BS再編シリーズ その3!


ディズニー・チャンネル
TSID 18034 -> 17970
BS アニマックス
TSID 18033 -> 18130
に変更となる


BonDriver_PTx-s.ChSet.txt
"名称" と "BonDriverとしてのチャンネル" と "PTxとしてのチャンネル" と "TSID" を修正
Before

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	0	4	1	16433
BS13/TS0 BS日テレ	0	5	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	6	6	16593
BS15/TS1 NHK BS1	0	7	7	16625
BS05/TS0 WOWOW LIVE	0	8	2	17488
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	0	9	2	17489
BS07/TS0 Star Channel 2/3	0	10	3	17520
BS07/TS1 BSアニマックス	0	11	3	18033
BS07/TS2 Disney Channel	0	12	3	18034

After

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	0	4	1	16433
BS03/TS2 Disney Channel	0	5	1	17970
BS13/TS0 BS日テレ	0	6	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	7	6	16593
BS13/TS2 BSアニマックス	0	8	6	18130
BS15/TS1 NHK BS1	0	9	7	16625
BS05/TS0 WOWOW LIVE	0	10	2	17488
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	0	11	2	17489
BS07/TS0 Star Channel 2/3	0	12	3	17520



EDCB\Setting\BonDriver_PT3-Sx(PTx ISDB-S (x)).ChSet4.txt
名称とBonDriverとしてのチャンネルとTSIDを修正
Before

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	103	1	0	1	0
BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	104	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	141	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	142	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	143	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ臨時	BS Digital	0	5	4	16592	144	161	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	5	4	16592	744	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	5	4	16592	745	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	5	4	16592	746	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・181	BS Digital	0	6	4	16593	181	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・182	BS Digital	0	6	4	16593	182	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・183	BS Digital	0	6	4	16593	183	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・188	BS Digital	0	6	4	16593	188	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・189	BS Digital	0	6	4	16593	189	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・780	BS Digital	0	6	4	16593	780	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・781	BS Digital	0	6	4	16593	781	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	7	4	16625	101	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	7	4	16625	102	1	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ1	BS Digital	0	7	4	16625	700	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ2	BS Digital	0	7	4	16625	701	192	0	0	0
BS05/TS0 WOWOW LIVE	WOWOWライブ	BS Digital	0	8	4	17488	192	1	0	1	0
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	WOWOWシネマ	BS Digital	0	9	4	17489	193	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル2	BS Digital	0	10	4	17520	201	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル3	BS Digital	0	10	4	17520	202	1	0	1	0
BS07/TS1 BSアニマックス	BSアニマックス	BS Digital	0	11	4	18033	236	1	0	1	0
BS07/TS2 Disney Channel	ディズニーチャンネル	BS Digital	0	12	4	18034	256	1	0	1	0

After

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	103	1	0	1	0
BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	104	1	0	0	0
BS03/TS2 Disney Channel	ディズニーチャンネル	BS Digital	0	5	4	17970	256	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	6	4	16592	141	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	6	4	16592	142	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	6	4	16592	143	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ臨時	BS Digital	0	6	4	16592	144	161	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	6	4	16592	744	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	6	4	16592	745	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	6	4	16592	746	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・181	BS Digital	0	7	4	16593	181	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・182	BS Digital	0	7	4	16593	182	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・183	BS Digital	0	7	4	16593	183	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・188	BS Digital	0	7	4	16593	188	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・189	BS Digital	0	7	4	16593	189	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・780	BS Digital	0	7	4	16593	780	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・781	BS Digital	0	7	4	16593	781	192	0	0	0
BS13/TS2 BSアニマックス	BSアニマックス	BS Digital	0	8	4	18130	236	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	9	4	16625	101	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	9	4	16625	102	1	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ1	BS Digital	0	9	4	16625	700	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ2	BS Digital	0	9	4	16625	701	192	0	0	0
BS05/TS0 WOWOW LIVE	WOWOWライブ	BS Digital	0	10	4	17488	192	1	0	1	0
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	WOWOWシネマ	BS Digital	0	11	4	17489	193	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル2	BS Digital	0	12	4	17520	201	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル3	BS Digital	0	12	4	17520	202	1	0	1	0

EDCB\Setting\ChSet5.txt
18034 -> 17970 / 18033 -> 18130 に置換


EDCB\Setting\EpgAutoAdd.txt
各値を16進数で記載しているので、


ディズニー・チャンネル
OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 18034 (0x4672)
ServiceID : 256 (0x0100)

OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 17970 (0x4632)
ServiceID : 256 (0x0100)
に変換する


000446720100 -> 000446320100 に置換


BS アニマックス
OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 18033 (0x4671)
ServiceID : 236 (0x00EC)

OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 18130 (0x46D2)
ServiceID : 236 (0x00EC)
に変換する


0004467100EC -> 000446D200EC に置換


既にディズニー・チャンネル / BS アニマックスで予約をしていれば
EDCB\Setting\Reserve.txt
18034 -> 17970 / 18033 -> 18130 に置換


後は、TVtestでのリスキャン、EpgTimerでのEPG取得を行い
EpgTimerの番組表と検索条件のデフォルトから消えているのを再登録して終了
(EpgTimer Serviceの停止/起動とか省いているけど・・・)