BS再編 その3 ディズニー・チャンネル / BS アニマックス

BS再編シリーズ その3!


ディズニー・チャンネル
TSID 18034 -> 17970
BS アニマックス
TSID 18033 -> 18130
に変更となる


BonDriver_PTx-s.ChSet.txt
"名称" と "BonDriverとしてのチャンネル" と "PTxとしてのチャンネル" と "TSID" を修正
Before

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	0	4	1	16433
BS13/TS0 BS日テレ	0	5	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	6	6	16593
BS15/TS1 NHK BS1	0	7	7	16625
BS05/TS0 WOWOW LIVE	0	8	2	17488
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	0	9	2	17489
BS07/TS0 Star Channel 2/3	0	10	3	17520
BS07/TS1 BSアニマックス	0	11	3	18033
BS07/TS2 Disney Channel	0	12	3	18034

After

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	0	4	1	16433
BS03/TS2 Disney Channel	0	5	1	17970
BS13/TS0 BS日テレ	0	6	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	7	6	16593
BS13/TS2 BSアニマックス	0	8	6	18130
BS15/TS1 NHK BS1	0	9	7	16625
BS05/TS0 WOWOW LIVE	0	10	2	17488
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	0	11	2	17489
BS07/TS0 Star Channel 2/3	0	12	3	17520



EDCB\Setting\BonDriver_PT3-Sx(PTx ISDB-S (x)).ChSet4.txt
名称とBonDriverとしてのチャンネルとTSIDを修正
Before

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	103	1	0	1	0
BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	104	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	141	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	142	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	143	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ臨時	BS Digital	0	5	4	16592	144	161	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	5	4	16592	744	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	5	4	16592	745	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	5	4	16592	746	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・181	BS Digital	0	6	4	16593	181	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・182	BS Digital	0	6	4	16593	182	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・183	BS Digital	0	6	4	16593	183	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・188	BS Digital	0	6	4	16593	188	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・189	BS Digital	0	6	4	16593	189	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・780	BS Digital	0	6	4	16593	780	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・781	BS Digital	0	6	4	16593	781	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	7	4	16625	101	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	7	4	16625	102	1	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ1	BS Digital	0	7	4	16625	700	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ2	BS Digital	0	7	4	16625	701	192	0	0	0
BS05/TS0 WOWOW LIVE	WOWOWライブ	BS Digital	0	8	4	17488	192	1	0	1	0
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	WOWOWシネマ	BS Digital	0	9	4	17489	193	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル2	BS Digital	0	10	4	17520	201	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル3	BS Digital	0	10	4	17520	202	1	0	1	0
BS07/TS1 BSアニマックス	BSアニマックス	BS Digital	0	11	4	18033	236	1	0	1	0
BS07/TS2 Disney Channel	ディズニーチャンネル	BS Digital	0	12	4	18034	256	1	0	1	0

After

BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	103	1	0	1	0
BS03/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	104	1	0	0	0
BS03/TS2 Disney Channel	ディズニーチャンネル	BS Digital	0	5	4	17970	256	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	6	4	16592	141	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	6	4	16592	142	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	6	4	16592	143	1	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ臨時	BS Digital	0	6	4	16592	144	161	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	6	4	16592	744	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	6	4	16592	745	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	6	4	16592	746	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・181	BS Digital	0	7	4	16593	181	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・182	BS Digital	0	7	4	16593	182	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・183	BS Digital	0	7	4	16593	183	1	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・188	BS Digital	0	7	4	16593	188	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・189	BS Digital	0	7	4	16593	189	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・780	BS Digital	0	7	4	16593	780	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・781	BS Digital	0	7	4	16593	781	192	0	0	0
BS13/TS2 BSアニマックス	BSアニマックス	BS Digital	0	8	4	18130	236	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	9	4	16625	101	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	9	4	16625	102	1	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ1	BS Digital	0	9	4	16625	700	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ2	BS Digital	0	9	4	16625	701	192	0	0	0
BS05/TS0 WOWOW LIVE	WOWOWライブ	BS Digital	0	10	4	17488	192	1	0	1	0
BS05/TS1 WOWOW CINEMA	WOWOWシネマ	BS Digital	0	11	4	17489	193	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル2	BS Digital	0	12	4	17520	201	1	0	1	0
BS07/TS0 Star Channel 2/3	スターチャンネル3	BS Digital	0	12	4	17520	202	1	0	1	0

EDCB\Setting\ChSet5.txt
18034 -> 17970 / 18033 -> 18130 に置換


EDCB\Setting\EpgAutoAdd.txt
各値を16進数で記載しているので、


ディズニー・チャンネル
OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 18034 (0x4672)
ServiceID : 256 (0x0100)

OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 17970 (0x4632)
ServiceID : 256 (0x0100)
に変換する


000446720100 -> 000446320100 に置換


BS アニマックス
OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 18033 (0x4671)
ServiceID : 236 (0x00EC)

OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 18130 (0x46D2)
ServiceID : 236 (0x00EC)
に変換する


0004467100EC -> 000446D200EC に置換


既にディズニー・チャンネル / BS アニマックスで予約をしていれば
EDCB\Setting\Reserve.txt
18034 -> 17970 / 18033 -> 18130 に置換


後は、TVtestでのリスキャン、EpgTimerでのEPG取得を行い
EpgTimerの番組表と検索条件のデフォルトから消えているのを再登録して終了
(EpgTimer Serviceの停止/起動とか省いているけど・・・)

リア ウィンカー交換 & LED化

そんなわけで、ACTIVE ライセンスホルダー付LEDウインカーを調達して取り付け


と、その前に
バイク用品って、数出ないから高くなるの判るけど全体的に作りがショボくね?
このライセンスホルダー付LEDウィンカーだって、配線通してる穴が防水処理されてないし
このまま使ってたら雨に日走ってショートしてオシマイとか普通に有り得ると思うのだが・・・


そんなわけで、ホットボンドで簡易防水処理
https://i.imgur.com/4Nr4hgn.jpg


後は何時ものように
リアウィンカーをマウントごと外して付け替えて終了
ああ、後ギボシ端子は、ホンダ小排気量なので、一回り小さいサイズだったので急遽買い出しに走ったわけですが


https://i.imgur.com/w0KAHx9.jpg
https://i.imgur.com/bxbHh4m.jpg
こんな感じになりました


明るさ的には、フロントの時もそうだったけど
75W相当のLED投入してたので暗くはなったけど、そこまで見えにくいわけでは無いかな〜と

ホンダ小排気量車 ギボシ端子 サイズ

ホンダ車の小排気量には、通常サイズのギボシ端子ではなく
一回り小さいサイズのギボシ端子が使われているようで


普段車で使っているのが
端子径 3.96mm(よく車販売店とかで売っているエーモン等々がこちら)
ところが、ホンダの小排気量の場合
端子径 3.50mmのサイズ


メスがミニサイズで、オスが通常なら入れる事すらできないので、すぐ判るけど
メスが通常サイズで、オスがミニだと、すぽすぽ出来るので勘違いしそう(引っかかりがないのでオカシイ!?とか思うだろうけど)


色々調べたけど、エーモンとかMonotaroなどで大量パックのセール品で
このサイズは見つける事ができなかったので
Daytona等々のお高い小分けを買うしかないのかなと
(Daytonaのパッケージ見ると、ホンダ/スズキ用になっているのでスズキの小排気量もミニサイズなのかな?)


余談
ホンダでも大排気量になると通常サイズを使っているみたいで
じゃあ中排気量は?となるど
場所によって、通常サイズとミニサイズが使われてるとか
面倒臭い事この上ないな!


追記
Monotaroで、3.5径のギボシ端子 100個パック発見
B-41 ギボシ端子 1パック(100個) 日立オートパーツ&サービス 【通販モノタロウ】 34987434
B-42 ギボシ端子 1パック(100個) 日立オートパーツ&サービス 【通販モノタロウ】 34987443


Daytonaだと、30セットで 2000円とか素晴らしい値段なので、monotaro一択だな、こりゃ

POSH エアロLEDウインカー ストリームラインタイプ

リアのウィンカーが現代のバイクに比べると前方よりなので、サイドバッグとか付けるにも邪魔だったりとか
リアのウィンカーを交換しよう!と最初は考えていたわけですが


リアの荷物用フックにぶち当たり見事取り付けが不可というオチに・・・


このまま余らせてもしょうがないので、フロントウィンカーとして取り付ける事に


リアにしてもフロントにしても
車体に直接取り付けるのは厳しいのでマウントステーも同時購入


で、純正のウィンカー(バルブは75W相当LEDに交換済み)を
https://i.imgur.com/j6xWMlv.jpg
外して
https://i.imgur.com/doBeNSe.jpg
台座のゴムにマウントアダプターを付けて
https://i.imgur.com/gEurSAG.jpg
エアロLEDウィンカーを装着
https://i.imgur.com/MCfqo3N.jpg


点灯させた所
純正ウィンカーに装着してたLEDが明るすぎたので、比較するとハッキリ暗くなったのは判ったけど
そこまで判りにくい程暗くはないかなと
(ウィンカーなんて、周りが視認できてナンボですから)
https://i.imgur.com/AEdfv1q.jpg
https://i.imgur.com/ZgJW03B.jpg


遠目にみると引き締まった感じになって、結果オーライかなと
https://i.imgur.com/g6l4xJc.jpg


リアウィンカーはしょうがないので
ACTIVE ライセンスホルダー付LEDウインカーを入れるか

バッテリー交換

最近月一で乗るか乗らないか位になって、ここ半年で3回程バッテリー上がりをさせたので
さすがに交換


また、ENEOS VICTORY FORCE を選択
SUPER PREMIUM II VFL-60B19Rだけど、前はII なんてついてたかなあ!?


一応、2017年12月の在庫処分新品との触れ込みだったけど
AC Delco AD-0002で充電したのちに入替


今後は最低月一位は乗らないとなあ

BS再編 その2 NHK BSプレミアム

再編時期は、5/8 なのだけど事前に設定は判るので


TSIDが 16626 -> 16433
に変更される


設定は全て 4/16以降の設定から、5/8への変更


BonDriver_PTx-s.ChSet.txt
"名称" と "BonDriverとしてのチャンネル" と "PTxとしてのチャンネル" と "TSID" を修正
Before

BS13/TS0 BS日テレ	0	4	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	5	6	16593
BS15/TS1 NHK BS1	0	6	7	16625
BS15/TS2 NHK BSプレミアム	0	7	7	16626

After

BS3/TS1 NHK BSプレミアム	0	4	1	16433
BS13/TS0 BS日テレ	0	5	6	16592
BS13/TS1 BSフジ	0	6	6	16593
BS15/TS1 NHK BS1	0	7	7	16625



EDCB\Setting\BonDriver_PT3-Sx(PTx ISDB-S (x)).ChSet4.txt
名称とBonDriverとしてのチャンネルとTSIDを修正
Before

BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	4	4	16592	141	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	4	4	16592	142	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	4	4	16592	143	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ臨時	BS Digital	0	4	4	16592	144	161	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	4	4	16592	744	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	4	4	16592	745	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	 	BS Digital	0	4	4	16592	746	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・181	BS Digital	0	5	4	16593	181	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・182	BS Digital	0	5	4	16593	182	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・183	BS Digital	0	5	4	16593	183	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・188	BS Digital	0	5	4	16593	188	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・189	BS Digital	0	5	4	16593	189	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・780	BS Digital	0	5	4	16593	780	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・781	BS Digital	0	5	4	16593	781	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	6	4	16625	101	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	6	4	16625	102	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ1	BS Digital	0	6	4	16625	700	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ2	BS Digital	0	6	4	16625	701	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	707チャンネル	BS Digital	0	6	4	16625	707	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	Dpaダウンロード	BS Digital	0	6	4	16625	929	164	0	0	0
BS15/TS2 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	7	4	16626	103	1	0	1	0
BS15/TS2 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	7	4	16626	104	1	0	1	0
BS15/TS2 NHK BSプレミアム	WNI・910	BS Digital	0	7	4	16626	910	192	0	0	0

After

BS3/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	103	1	0	1	0
BS3/TS1 NHK BSプレミアム	NHKBSプレミアム	BS Digital	0	4	4	16433	104	1	0	1	0
BS3/TS1 NHK BSプレミアム	WNI・910	BS Digital	0	4	4	16433	910	192	0	0	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	141	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	142	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ	BS Digital	0	5	4	16592	143	1	0	1	0
BS13/TS0 BS日テレ	BS日テレ臨時	BS Digital	0	5	4	16592	144	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・181	BS Digital	0	6	4	16593	181	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・182	BS Digital	0	6	4	16593	182	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・183	BS Digital	0	6	4	16593	183	1	0	1	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・188	BS Digital	0	6	4	16593	188	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・189	BS Digital	0	6	4	16593	189	161	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・780	BS Digital	0	6	4	16593	780	192	0	0	0
BS13/TS1 BSフジ	BSフジ・781	BS Digital	0	6	4	16593	781	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	7	4	16625	101	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKBS1	BS Digital	0	7	4	16625	102	1	0	1	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ1	BS Digital	0	7	4	16625	700	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	NHKデータ2	BS Digital	0	7	4	16625	701	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	707チャンネル	BS Digital	0	7	4	16625	707	192	0	0	0
BS15/TS1 NHK BS1	Dpaダウンロード	BS Digital	0	7	4	16625	929	164	0	0	0

EDCB\Setting\ChSet5.txt
16626 -> 16433 に置換


自動予約登録を行っているのであれば


EDCB\Setting\EpgAutoAdd.txt
各値を16進数で記載しているので、

OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 16626 (0x40F2)
ServiceID : 103 (0x0067)



OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 16433 (0x4031)
ServiceID : 103 (0x0067)

に変換する


000440F20067 -> 000440310067 に置換

p2 ime不調

rep2から外部リンクにアクセスすると
http://akid.s17.xrea.com/p2ime.phpAccess Denied を返してくる


Nginx + PHP-FPMに構成変更したから!?と思ってみたけど
http://akid.s17.xrea.com/p2ime.php.txt でアクセスした所、Internal Server Error吐いてるので、サーバー側が問題だな


rep2の外部ゲートの設定を
p2 ime (http://akid.s17.xrea.com/p2ime.php) から
gate.php (http://open774.github.io/p2-php/gate.html) に切替

BS再編

総務省の移行前/移行後マップみたら
今後の BSプレミアム / スターチャンネル / BSアニマックス / ディズニーチャンネル の設定もほぼ判ったので
事前にTVtest / EDCBの設定ファイル準備しておくかな
-> BonDriver_PTx-s.ChSet.txt
-> EDCB\Setting\BonDriver_PT3-Sx(PTx ISDB-S (x)).ChSet4.txt


EDCB\Setting\ChSet5.txt については、単なる置換で済むから別によいかな


日程は

5月8日(火)
NHK BSプレミアム
5月22日(火)
ディズニー・チャンネル
BSアニマックス
5月28日(月)
スターチャンネル2/3

BS再編 その1 BSジャパン

4K対応でBSディジタルの再編が始まった
-> https://i.imgur.com/euYFnvJ.jpg


TVtestとEDCBの設定変更を実施しないと見られなくなるので設定を変更
参考にしたのはコチラ
-> http://d.hatena.ne.jp/nyanonon/20180416#p1


第一弾のBSジャパンが引っ越ししたので


サービスから EpgTimer Service を停止し、タスクトレイの EpgTimer.exeを終了させる


BonDriver_PTx-s.ChSet.txtを修正
WOWOW PRIMEとBSジャパンの順番を入れ替えるので
名称BonDriverとしてのチャンネルTSIDを修正


Before

BS3/TS0 WOWOW PRIME	0	2	1	16432
BS3/TS1 BSジャパン	0	3	1	16433



After

BS1/TS2 BSジャパン	0	2	0	16402
BS3/TS0 WOWOW PRIME	0	3	1	16432



EDCB\Setting\BonDriver_PT3-Sx(PTx ISDB-S (0)).ChSet4.txt
WOWOW PRIMEとBSジャパンの順番を入れ替えるので
名称BonDriverとしてのチャンネルTSIDを修正


Before

BS3/TS0 WOWOW PRIME	WOWOWプライム	BS Digital	0	2	4	16432	191	1	0	1	0
BS3/TS0 WOWOW PRIME	ご案内チャンネル	BS Digital	0	2	4	16432	791	192	0	0	0
BS3/TS0 WOWOW PRIME	プレミアムナビ	BS Digital	0	2	4	16432	792	192	0	0	0
BS3/TS1 BSジャパン	BSジャパン	BS Digital	0	3	4	16433	171	1	0	1	0
BS3/TS1 BSジャパン	BSジャパン2	BS Digital	0	3	4	16433	172	1	0	0	0
BS3/TS1 BSジャパン	BSジャパン3	BS Digital	0	3	4	16433	173	1	0	0	0
BS3/TS1 BSジャパン	BSジャパン臨時	BS Digital	0	3	4	16433	179	161	0	0	0
BS3/TS1 BSジャパン	株価情報	BS Digital	0	3	4	16433	777	192	0	0	0
BS3/TS1 BSジャパン	778ch	BS Digital	0	3	4	16433	778	192	0	0	0



After

BS1/TS2 BSジャパン	BSジャパン	BS Digital	0	2	4	16402	171	1	0	1	0
BS1/TS2 BSジャパン	BSジャパン2	BS Digital	0	2	4	16402	172	1	0	0	0
BS1/TS2 BSジャパン	BSジャパン3	BS Digital	0	2	4	16402	173	1	0	0	0
BS1/TS2 BSジャパン	BSジャパン臨時	BS Digital	0	2	4	16402	179	161	0	0	0
BS1/TS2 BSジャパン	株価情報	BS Digital	0	2	4	16402	777	192	0	0	0
BS1/TS2 BSジャパン	778ch	BS Digital	0	2	4	16402	778	192	0	0	0
BS3/TS0 WOWOW PRIME	WOWOWプライム	BS Digital	0	3	4	16432	191	1	0	1	0
BS3/TS0 WOWOW PRIME	ご案内チャンネル	BS Digital	0	3	4	16432	791	192	0	0	0
BS3/TS0 WOWOW PRIME	プレミアムナビ	BS Digital	0	3	4	16432	792	192	0	0	0



EDCB\Setting\ChSet5.txt
16433 -> 16402 に置換


予約や自動検索予約の中でBSジャパンのものがなければ以上で終了


自動予約登録を行っているのであれば
EDCB\Setting\EpgAutoAdd.txt
各値を16進数で記載しているので、

OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 16433 (0x4031)
ServiceID : 171 (0x00AB)



OriginalNetworkID : 4 (0x0004)
TransportStreamID : 16402 (0x4012)
ServiceID : 171 (0x00AB)

に変換する


0004403100AB -> 0004401200AB に置換


既にBSジャパンで予約をしていれば
EDCB\Setting\Reserve.txt
16433 -> 16402 に置換


上記を書き換えた後に
EDCB\Setting\EpgData 以下の *_epg.dat を全て削除して
EpgTimer Serviceを起動、EpgTimer.exeも同じく起動し、EpgTimerよりEPG取得実施


番組表からBSジャパンが消えているので
EpgTimerの番組表表示設定で BSジャパン を追加


TVtestでBSのチャンネルスキャンを実施すれば TVtestでも新しいBSジャパンが見えるようになる


2015/05/10 追記
EpgTimerの検索条件デフォルト設定から外れているので
再設定する
「設定」->「動作設定」->「その他」->「検索条件のデフォルト値を設定」